Ajuda do LibreOffice 25.2
Aplica um estilo de célula na célula ou intervalo de células controlado pela condição definida na lista suspensa. A formatação é aplicada a cada célula individualmente e a condição pode depender dos valores de outras células do intervalo selecionado.
| Condição | Descrição | 
|---|---|
| é igual a | O valor da célula é igual ao valor definido pelo usuário na caixa de texto à direita. Use texto entre aspas se comparar valores de texto. | 
| não é igual a | O valor da célula não é igual (diferente de) ao valor definido pelo usuário na caixa de texto à direita. Use texto entre aspas se comparar valores de texto. | 
| começa com | O conteúdo da célula começa com o texto ou número definido na caixa de texto à direita. | 
| termina com | O conteúdo da célula termina com o texto ou número definido na caixa de texto à direita. | 
| contém | O conteúdo da célula contém o texto ou número definido na caixa de texto à direita. | 
| não contém | A célula não contém o texto ou número definido na caixa de texto à direita. | 
| Condição | Descrição | 
|---|---|
| é menor que | O valor da célula é estritamente menor que o valor definido pelo usuário na caixa de texto à direita. | 
| é maior que | O valor da célula é estritamente maior que o valor definido pelo usuário na caixa de texto à direita. | 
| é menor ou igual a | O valor da célula é menor ou igual ao valor definido pelo usuário na caixa de texto à direita. | 
| é maior ou igual a | O valor da célula é maior ou igual ao valor definido pelo usuário na caixa de texto à direita. | 
| está entre | O valor da célula está entre os dois valores definidos nas caixas de texto à direita - valores inferiores e superiores - incluindo os próprios valores de limite. | 
| não está entre | O valor da célula não está entre os dois valores definidos nas caixas de texto à direita - valores inferiores e superiores - incluindo os próprios valores de limite. | 
| é duplicado | A célula e pelo menos uma outra célula no intervalo têm conteúdos iguais. | 
| não é duplicado | O conteúdo da célula é único no intervalo. | 
| está nos N maiores elementos | O valor da célula está entre o valor máximo no intervalo e o Nésimo maior elemento do mesmo. Digite o valor de N na caixa de texto à direita. | 
| está nos N menores elementos | O valor da célula está entre o valor mínimo no intervalo e o Nésimo menor elemento do mesmo. Digite o valor de N na caixa de texto à direita. | 
| está nos maiores N por cento | O valor do índice do intervalo de células está nos maiores N por cento do número de células no intervalo. Por exemplo, num intervalo de 20 células e N igual a 20, o estilo é aplicado às 4 últimas células do intervalo. Digite o valor de N na caixa de texto à direita. | 
| está nos menores N por cento | O valor do índice do intervalo de células está nos menores N por cento do número de células no intervalo. Por exemplo, num intervalo de 20 células e N igual a 20, o estilo é aplicado às 4 primeiras células do intervalo. Digite o valor de N na caixa de texto à direita. | 
| está acima da média | O valor da célula é estritamente maior que a média dos valores do intervalo de células. | 
| está abaixo da média | O valor da célula é estritamente menor que a média dos valores do intervalo de células. Ver nota abaixo. | 
| está acima ou iguala média | O valor da célula é maior ou igual à média dos valores do intervalo de células. Ver nota abaixo. | 
| está abaixo ou igual a média | O valor da célula é menor ou igual à média dos valores do intervalo de células. Ver nota abaixo. | 
| Condição | Descrição | 
|---|---|
| é erro | A célula está na condição de erro definida na caixa de texto à direita. Veja a Lista de erros do Calc. | 
| não é erro | A célula não está na condição de erro definida na caixa de texto à direita. Veja a Lista de erros do Calc | 
Uma célula que faz referência a outra célula com uma condição de erro não está com erro ela mesma.